В настоящее время стоит актуальным вопрос и строителям из Москвы – СРО – огромный выбор, большинство посредников «не переживают» за компанию – им лишь бы заработать на падающем рынке – ведь теперь никто не платит таких огромных денег!
Мы провели анализ СРО в области строительства, зарегистрированным на территории Москвы, и вот что получили в итоге.
Анализ актуален на 09 июня 2017 года.
№/№ | Наименование СРО | Номер в реестре | Наличие средств на спец. счете | оператор НРС |
1 | СРО Союз "МООСС" | 02-С-2009 | + | 21 марта |
2 | Ассоциация СРО "МОС" | 002 | Не в полном объеме | нет |
3 | Союз "Первая Национальная" | 009 | Не в полном объеме | нет |
4 | СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ" | 016 | + | 29 марта |
5 | "СОЮЗДОРСТРОЙ" | 017 | + | 21 марта |
6 | Ассоциация "СРО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ" | 018 | Не в полном объеме | нет |
7 | СРО Ассоциация "Объединение генподрядчиков в строительстве" | 020 | Не в полном объеме | нет |
8 | Ассоциация СРО "РиС" | 023 | Не в полном объеме | нет |
9 | АССОЦИАЦИЯ "ССО" СРО | 036 | + | 21 марта |
10 | Ассоциация СРО "ЦЕНТРРЕГИОН" | 038 | + | 24 марта |
11 | СРО АСК "МСК" | 039 | + | 21 марта |
12 | СРО Ассоциация "Нефтегазстрой" | 041 | + | 24 марта |
13 | Ассоциация "Столица" СРОС | 042 | Не в полном объеме | нет |
14 | СРО "КРС" | 045 | + | 21 марта |
15 | Союз СРО "ОБИНЖ СТРОЙ" | 055 | Не в полном объеме | нет |
16 | Союз "СтройСвязьТелеком" | 062 | Не в полном объеме | Нет |
17 | Ассоциация "РусСтрой" | 068 | + | 17 мая |
18 | Союз "ИСЗС-Монтаж" | 069 | Не в полном объеме | Нет |
19 | СРО "СССР" | 075 | + | 21 марта |
20 | АДСК СРО "КРБ" | 079 | Не в полном объеме | Нет |
21 | СРО АСГиНК | 084 | + | 24 апреля |
22 | СРО Ассоциация "ЭнергоСтройАльянс | 089 | + | 24 марта |
23 | АС ЦРС "ОборонСтрой" | 091 | + | 17 мая |
24 | СРО НП "Объединение энергостроителей" | 099 | Не в полном объеме | Нет |
25 | Ассоциация "МСС" | 104 | + | 29 марта |
26 | Строительная Ассоциация "МГС" | 105 | Не в полном объеме | нет |
27 | НП "Объединенные строители" | 113 | Не в полном объеме | нет |
28 | НП ПСК | 115 | Не в полном объеме | нет |
29 | Ассоциация СРО "ОСОТК" | 118 | + | 21 марта |
30 | СРО Союз "МОИСП" | 145 | Не в полном объеме | нет |
31 | Ассоциация СРО "МАС" | 148 | + | 29 марта |
32 | СРО АС "Стройконсолидация" | 150 | Не в полном объеме | Нет |
33 | СРО "МОСО "Ассоциация ОборонСтрой" | 155 | Не в полном объеме | нет |
34 | СРО АС "СТРОЙ-АЛЬЯНС" | 158 | + | 24 марта |
35 | Ассоциация "МОНОЛИТ" | 162 | Не в полном объеме | нет |
36 | Ассоциация "ПрофСтройГруп" | 164 | + | 24 марта |
37 | СРО "МОСПС" | 178 | + | 17 мая |
38 | СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ" | 181 | Не в полном объеме | нет |
39 | СРО "ССК "ТАШИР" | 183 | + | 24 марта |
40 | Ассоциация "СРО "ОПО" | 185 | Не в полном объеме | нет |
41 | Ассоциация "СРО "СД" | 187 | + | 24 марта |
42 | НП МОС "Отчий Дом "Сварог" | 188 | Не в полном объеме | нет |
43 | НП СРО "ГПС" | 192 | Не в полном объеме | нет |
44 | Ассоциация СРО "МОСП МСП – ОПОРА" | 195 | Не в полном объеме | нет |
45 | НП "МО "Стройспецмонтажсервис" | 202 | Не в полном объеме | нет |
46 | Ассоциация "ОСО "ПромСтройЦентр" | 209 | Не в полном объеме | нет |
47 | СРО Ассоциация "АПСК" | 215 | Не в полном объеме | нет |
48 | СРО АСО ПОСО | 227 | Не в полном объеме | нет |
49 | СРО АС "АСП" | 229 | Не в полном объеме | нет |
50 | Ассоциация "Архитектурное наследие" | 230 | Не в полном объеме | нет |
51 | СРО Ассоциация "РООР-ЕМСЦ" | 233 | Не в полном объеме | нет |
52 | Ассоциация СРО "ОС "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ" | 240 | Не в полном объеме | нет |
53 | СРО "Объединение строителей" | 244 | Не в полном объеме | нет |
54 | АС "Национальный альянс строителей" | 246 | Не в полном объеме | нет |
55 | АС "Передовые строительные технологии" | 262 | Не в полном объеме | нет |
56 | Ассоциация СРО "ЭкспертСтрой" | 265 | В полном объеме | нет |
57 | СРО НП "Содействие по повышению качества строительных работ "Национальный Альянс Строителей" | 267 | Не в полном объеме | нет |
58 | СРО НП "Союзнефтегазстрой" | 271 | + | 29 марта |
59 | Союз строителей "СпецСтройСтандарт" | 276 | + | 29 марта |
На 09 июня получаем 59 СРО в Москве – вступай не хочу!
Но только 23 – ДВАДЦАТЬ ТРИ – получили статус оператора НРС! Это не так уж и много, учитывая, сколько компаний зарегистрированы в Москве.
Красным цветом отмечены те СРО, разница между специальным счетом и средствами, которые должны оставаться с учетом всех исключенных компаний, по данным НОСТРОЙ, больше 100 млн рублей!
Синим цветом выделены СРО, которые не довнесли на спец счет менее 100 млн рублей. Просим Вас быть внимательными – поскольку деньги, которые не внесены на специальные счета – могут быть оплачены из вашего кармана пропорционально внесенного вами компенсационного фонда. Так, в частности, делают сейчас в СРО РОСТ – звонят, представляясь руководителем, и р просят донести от 70 000 до 100 000 рублей – поскольку банк был, у банка отозвали лицензию – а статус СРО потеряют – и вы потеряете допуски СРО, нужно будет вступать заново!
В данный список не включены те СРО, которые не открыли специальные счета, либо открыли спец счета, но средств на них не перевели. Данные СРО по закону, с 01 ноября должны быть исключены из реестра Ростехнадзора, однако еще ряд осталось на плаву по необъяснимым причинам.
Если у Вас возникли вопросы по получению СРО в области строительства в Москве – обращайтесь!